Закрити
Перевалочні причепи є сполучною ланкою між комбайнами, які постійно рухаються і зерновозами, які стоять біля краю поля.
Конструкції BERGMANN володіють найвищою якістю. Тим самим виробник гарантує безпеку, надійність і довгий термін використання машин BERGMANN.
| Технічні дані | GTW 21 | GTW 25 |
| Вісь ходової частини | одинарна із двоконтурною системою гальм | Tandem двохосний із двоконтурною системою гальм |
| Габарити кузова (довжина х ширина) (мм) | 4.800х2.550 | 4.800х2.550 |
| Габарити | ||
| Довжина (мм) * | 7.400-7.900 | 7.400-7.900 |
| Ширина (мм) * | 2.990 | 2.550-3.000 |
| Завантажувальна висота (мм) * | 3200 | 3.320/3.740** |
| Місткість (по нормам DIN) (куб.м) | 21 | 21/25** |
| Дозволена загальна вага | ||
| По дорозі (кг) | 12.000-13.000 | 20.000-22.000 |
| В полі (кг) | 21.000-22.000 | 23.000-24.000 |
| Висота перегрузочного шнеку (мм) | 4.800 | 4.920 |
| PANTHER 1 | PANTHER 2 | PANTHER 3 |
| Діаметр шнеку | ||
| Подавальний шнек (мм) | 350 | 350 |
| Перевантажувальний шнек (мм) | 400 | 400 |
| Потужність (кВт/ к.с.) | 88-184 / 120-250 | 96-206 / 130-280 |
| * залежності від комплектації | ** наведена висота може бути більше або менше в залежності від оснащення |
Про техніку ми знаємо все і розуміємо, що важливий не тільки процес поставки техніки клієнту, а й подальший її супровід, а це сервіс і запчастини.