Закрити
Безперервна експлуатація!
Причіп-очищувач буряка є сполучною ланкою між постійно рухомими комбайнами і стоячими біля краю поля вантажними машинами.
У той час як причепи RRW приймають, перевозять і перевантажують буряки, комбайни продовжують працювати без зупинок. Цим досягається значне збільшення продуктивності при зборі врожаю.
Технічні дані | RRW 400 (тандем) | RRW 500 (тридем) |
Довжина (мм) | 9.550 | 11.950 |
Ширина (мм) | 3.000 | 3.000 |
Висота (мм) | 3.918 | 3.918 |
Об'єм (куб.м) | 39 | 50,7 |
Довжина кузова (мм) | 8.800 | 10.200 |
Ширина кузова (мм) | 2.800 | 2.800 |
Висота кузова (мм) | зліва: 2.100 справа: 1.200 + 255 (Резиновий відбійник) | зліва: 2.100 справа: 1.200 + 255 (Резиновий відбійник) |
Завантажувальна висота (мм) | слева: 3.918 справа: 3.018 + 255 (Резиновий відбійник) | слева: 3.918 справа: 3.018 + 255 (Резиновий відбійник) |
Висота перевантаження (мм) макс | 4.200 | 4.200 |
Ширина подавального транспортера (мм) | 2.000 | 2.000 |
Продуктивність перевантаження (т/год) | 2.100 | 2.100 |
Час перевантаження (сек) | 45 | 60 |
Порожня вага (кг) * | 10.900 | 13.600 |
Допустима загальна вага (кг) ** | 24.000/36.000 | 34.000/52.000 |
*в залежності від комплектації | ** дорога/поле |
Про техніку ми знаємо все і розуміємо, що важливий не тільки процеспоставки техніки клієнту, а й подальший супровід, а це сервіс і запчастини.