Закрити
Розмір бака причіпного обприскувача Horsch Leeb 4AX становить 3,800 л. Ємність поршневих мембранних насосів – 270 або 400 л / хв.
HORSCH Leeb AX | 4 AX |
Габарити та маси | |
Споряджена маса (кг) | 3450-3650 |
Опорне навантаження (кг), нетто | 500-600 |
Макс. допустиме опорне навантаження (кг) | 2000 |
Навантаження на вісь (кг), нетто | 2950-3050 |
Макс. допустиме осьове навантаження (кг) | 8000 |
Довжина в транспортному положенні (м) | 7,60 |
Ширина в транспортному положенні (м) | 2,55 |
Транспортна висота (м) | 3,80-4,00 |
Механічно регульована ширина колії (м) | 1,50-2,25 |
Робочий / дорожній просвіт (м) | 0,70 |
Бак | |
Номінальний обсяг бака (л) | 3800 |
Фактичний обсяг бака (л) | 4000 |
Бак для чистої води (л) | 400 |
Бачок умивальника (л) | 15 |
Штанга | |
Робоча ширина (м) | 18-30 |
Секції (в залежності від ширини захоплення штанги) | 5-13 |
Робоча висота (м) | 0,5-2,5 |
Потужність насоса Есо (л / хв) | 270 |
Робочий тиск макс. (бар) | 8 |
Робоча швидкість (км/год) | 4-16 |