Закрити
Компактна універсальна сівалка з невеликим власною вагою, оснащена насіннєвим бункером великої місткості для досягнення максимальної продуктивності та якості посіву.
Переваги Pronto DC
Відмінні особливості Pronto DC
HORSCH Pronto DC | 4 DC | 4 DC нескл. вер. | 6 DC | 7 DC | 8 DC | 9 DC |
Робоча ширина (м) | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 7,50 | 8,00 | 9,00 |
Транспортна ширина (м) | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
Транспортна висота (м) | 2,95 | 2,95 | 3,60 | 3,60 | 3,70 | 3,97 |
Вага без/с PPF не менше (кг)* | 4 745 / 5 600 | 4 330 / 5 175 | 6 470 / 7 565 | - | - | - |
Маса від (кг) | - | - | - | 8 570 | 8 805 | 9 625 |
Ємність бункера посівного матеріалу (л) | 2 800 | 2 800 | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
Ємність двосекційного бункера (л) | 3 800 (40:60) | 3 800 (40:60) | 5 000 (40:60) | - | 5 000 (40:60) | 5 000 (40:60) |
Розмір вантажного люка (м) | - | - | - | 1,00x2,40 | 1,00x2,40 | 1,00x2,40 |
Вантажний люк односекційного бункера (м) | 1,00x2,40 | 1,00x2,40 | 1,00x2,40 | - | - | - |
Вантажний люк двосекційного бункера (м) | кожний 0,66 x 0,90 | кожний 0,66 x 0,90 | 0,66x2,45 | - | 0,66x2,45 | 0,66x2,45 |
Висота заповнення, односекційний бункер (м) | 2,49 | 2,49 | 2,88 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
Висота заповнення, двосекційний бункер (м) | 2,90 | 2,90 | 2,95 | - | - | - |
Кількість PPF - сошників | 14 | 14 | 20 | - | - | - |
Зусилля притиснення сошників PPF (кг) | до макс. 200 | до макс. 200 | до макс. 200 | - | - | - |
Кількість висівних сошників | 28 | 28 | 40 | 52 | 52 | 60 |
Зусилля притиснення висівних сошників (кг) | 5 - 120 | 5 - 120 | 5 - 120 | 5 - 120 | 5 - 120 | 5 - 120 |
Висіваючі сошники / прикатуючі ролики ∅ (см) | 34 / 32 | 34 / 32 | 34 / 32 | 34 / 32 | 34 / 32 | 34 / 32 |
Міжряддя (см) | 14,3 | 14,3 | 15 | 14,4 | 15,4 | 15 |
Розмір шинного ґрунтоущільнювача | 7.50-16 AS | 7.50-16 AS | 7.50-16 AS | 7.50-16 AS | 7.50-16 AS | 7.50-16 AS |
Шинний ґрунтоущільнювач ∅ (см) | 78 | 78 | 78 | - | - | - |
Робоча швидкість (км/ч) | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
Споживана потужність (кВт/к.с.) | 95-130/130-180 | 95-130/130-180 | 120-185/160-250 | 145-205/200-280 | 155-215/210-290 | 175-240/240-330 |
Гідр. підключення (ДД-секції) | 3 (відповідно + 1 для завантажувального шнека, регулювання зусилля притиснення сошників, Crossbar) | 3 (відповідно + 1 для завантажувального шнека, регулювання зусилля притиснення сошників, Crossbar) | 3 (відповідно + 1 для завантажувального шнека, регулювання зусилля притиснення сошників, Crossbar) | 3 | 3 | 3 |
Безнапірна зворотна магістраль (макс. 5 бар) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Витрата маслогідр. вентилятора (л/хв) | 20-25 односекційний бункер / 35-45 двосекційний бункер | 20-25 односекційний бункер / 35-45 двосекційний бункер | 20-25 односекційний бункер / 35-45 двосекційний бункер | 35-45 | 35-45 | 35-45 |
Гідравлічний маркер | Серійно | Серійно | Серійно | - | - | - |
Зчіпка з трактором: навішування на нижні тяги | Кат. ll / lll – lll – lll / lV | Кат. ll / lll – lll – lll / lV | Кат. ll / lll – lll – lll / lV | Кат. III – III / IV | Кат. III – III / IV | Кат. III – III / IV |
Зчіпка з трактором: причіп за сережку | - | - | Пальці Ø 40 – 50 mm | Пальці Ø 40 – 50 mm | Пальці Ø 40 – 50 mm | Пальці Ø 40 – 50 mm |
Зчіпка з трактором: причіп з кульової голівкою | - | - | K 80 | K 80 | K 80 | K 80 |
HORSCH DuoDrill (opt.) | 4 | 4 нескл. вер. | 6 | |||
Робоча ширина (м) | 4,00 | 4,00 | 6,00 | |||
Додаткова вага Pronto DC (кг) | 265 | 265 | 265 | |||
Ємність бункера посівного матеріалу (л) | 300 | 300 | 300 | |||
Розмір завантажувального люка (м) | 66 x 42 | 66 x 42 | 66 x 42 | |||
Висота заповнення, односекційний бункер (м) | 2,70 | 2,70 | 2,70 | |||
Кількість висівних трубок | 14 | 14 | 20 | |||
Відстань між висіваючими трубками (см) | 28,5 | 29 | 30 | |||
Гідр. підключення (ДД-секції) | 1 | 1 | 1 | |||
Безнапірна зворотна магістраль (макс. 5 бар) | 1 | 1 | 1 | |||
Витрата маслагідр. вентилятора (л / хв) | 25 - 35 | 25 - 35 | 25 - 35 |
На сьогоднішній день в компанії є 2 склади запасних частин:
с. Полковниче, Ставищенський р-н, Київська обл.
м. Хмельницький
Ми співпрацюємо з Новою Поштою, щодня здійснюючи відвантаження в різні регіони України.
Постійні поставки з заводів–виробників дозволяють зберігати на складі великий асортимент запчастин, особливо зношуючих, які так актуальні в «сезон».