Закрити
HORSCH Terrano FM рекомендований для обробки ґрунту на малу і середню глибину. 4-рядне розташування робочих органів з відстанню між стійками 27 см забезпечує інтенсивне перемішування і вирівнювання. Terrano 10/12 FM розвертається в полі з опорою ззаду на каток і опорних колесах спереду. Таке рішення робить цю широкозахватну машину дуже стійкої і маневреної. Подвійний каток Doppel-RollPack відрізняється надійністю і забезпечує інтенсивне зворотне ущільнення зі збереженням агрономічно цінної структури ґрунту.
Переваги Terrano FM
Відмінні особливості Terrano FM
HORSCH Terrano FM | 5 FM | 6 FM | 7 FM | 10 FM (3 м) | 10 FM | 12 FM (3 м) | 12 FM |
Робоча ширина (м) | 4,80 | 5,90 | 7,00 | 10,26 | 10,26 | 12,15 | 12,15 |
Транспортна ширина (м) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,63 | 3,00 | 3,63 |
Транспортна висота (м) | 3,30 | 3,85 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Довжина (м) | --- | --- | --- | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
Довжина без причіпного пристрою (м) | 9,25 | 9,25 | 9,25 | --- | --- | --- | --- |
Довжина із причіпним пристроєм (м) | 9,55 | 9,55 | 9,55 | --- | --- | --- | --- |
Маса (кг)** | --- | --- | --- | 12 550 | 12 600 | 13 185 | 13 360 |
Маса, стойки із зрізними болтами (кг)* | 6 000 | 6 750 | 7 500 | --- | --- | --- | --- |
Маса із стойками TerraGrip (кг)* | 6 600 | 7 500 | 8 400 | --- | --- | --- | --- |
Розмір опорних коліс | 15.0 / 55 - 17 (2/4 шт.) | 15.0 / 55 - 17 (2/4 шт.) | 15.0 / 55 - 17 (2/4 шт.) | 400/60 - 15.5 | 400/60 - 15.5 | 400/60 - 15.5 | 400/60 - 15.5 |
Розмір шин шасі | 400/70 -24 | 400/70 -24 | 400/70 -24 | 445/65 - 22.5 | 445/65 - 22.5 | 445/65 - 22.5 | 445/65 - 22.5 |
Кількість стійок | 17 | 21 | 25 | 39 | 39 | 45 | 45 |
Відстань між стійками в ряду (см) | 112 | 112 | 112 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Крок сліду лап (см) | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 27 | 27 |
Висота рами (мм) | 750 | 750 | 750 | 600 | 750 | 600 | 750 |
Підключення гідравліки | 2 (+1 для гідр. регул. дисків) | 2 (+1 для гідр. регул. дисків) | 2 (+1 для гідр. регул. дисків) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Потреба тягового зусилля від (кВт/к.с.) | 150-220 / 205-300 | 175-265 / 240-360 | 220-290 / 300-395 | 330-405 / 450-550 | 370-480 / 500-650 | 330-405 / 450-550 | 370-480 / 500-650 |
Ми 17 років на ринку! Ми розуміємо, що важливо не тільки поставити техніки клієнту, а й подальше її супроводження – оперативний сервіс і наявність запчастин.