Закрыть
Focus TD позволяет воплотить в жизнь идею полосовой обработки почвы. Адресное рыхление почвы узкими полосами в комбинации с локальным внесением удобрения дополнено в этой уникальной машине возможностью одновременного точного посева с использованием проверенных временем элементов машин Pronto.
Focus 6.50 TD 3-точ. обрабатывает почву полосами через 50 см. Рекомендован для возделывания:
Расположенные в два ряда стойки TerraGrip 3L рыхлят почву полосами через 50 см, закладывая депо удобрений на разную глубину (глубоко = глубина рыхления, мелко = на поверхности, или комбинированно).
Колеса нового почвоуплотнителя 320 / 70 – 24 AS следуют между двумя соседними стойками, обеспечивая машине большую площадь опоры.
HORSCH Focus TD | Focus 4 TD | Focus 6 TD | Focus 6 TD 3-точ. навеска | Focus 6.35 TD 3-точ. навеска | Focus 6.50 TD 3-точ. навеска |
Рабочая ширина (м) | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Транспортная ширина (м) | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 3,47 |
Транспортная высота (м) | 3,35 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Длина (м) | 9,84 | 10,4 | 10,6 | 10,6 | 11,08 |
Масса (кг) от* | 8 240 | 10 000 | - | - | - |
Масса с сошниками (кг)* | - | - | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
Масса без сошников (кг)* | - | - | 8 400 | 8 400 | 8 400 |
Емкость 2-х секц. бункера (л) | 5 000 (2 000 л : 3 000 л / 40 : 60) | 5 000 (2 000 л : 3 000 л / 40 : 60) | 5 000 (2 000 л : 3 000 л / 40 : 60) | 5 000 (2 000 л : 3 000 л / 40 : 60) | 5 000 (2 000 л : 3 000 л / 40 : 60) |
Размеры люка загрузки (м) | бункер спереди 0,66*1,22/ бункер сзади 0,66*1,68 | бункер спереди 0,66*1,22/ бункер сзади 0,66*1,68 | бункер спереди 0,66*1,22/ бункер сзади 0,66*1,68 | бункер спереди 0,66*1,22/ бункер сзади 0,66*1,68 | бункер спереди 0,66*1,22/ бункер сзади 0,66*1,68 |
Высота загрузки 2-х секц. бункера (м) | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
Размер опорных колёс (по бокам) | 15.0 / 55-17 | 15.0 / 55-17 | 15.0 / 55-17 | 15.0 / 55-17 | 15.0 / 55-17 |
Размер колёс компактора | 210 / 95-24 AS | 210 / 95-24 AS | 210 / 95-24 AS | 210 / 95-24 AS | 320 / 70-24 AS |
Диаметр колёс компактора Ø (см) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Количество стоек | 14 | 20 | 20 | 17 | 12 |
Расстояние между стойками в одном ряду (см) | 57,2 | 60 | 60 | 70,6 | 100 |
Шаг следа лап (см) | 28,6 | 30 | 30 | 35,3 | 50 |
Высота рамы (см) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Усилие срабатывания (кг)/ Высота подъема (см) | 630/26 | 630/26 | 630/26 | 630/26 | 630/26 |
Количество сошников | 14/28 | 20/40 | 20/40 | 17/34 | 12/24 |
Расстояние между рядами (см) | 28,6 / 14,3 | 30 / 15 | 30 / 15 | 35,3 / 17,6 | 50 / 25 |
Давление сошников (кг) на почву | 5 - 120 | 5 - 120 | 5 - 120 | 5 - 120 | 5 - 120 |
Высев. сошники / прикат. ролики Ø (см) | 34 | 34 | 34/32 | 34/32 | 34/32 |
Рабочая скорость (км / ч) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
Потребляемая мощность (кВт / л.с.) | 150-220 / 200-300 | 220-295 / 300-400 | 220 – 295 / 300 – 400 | 220 – 295 / 300 – 400 | 220 – 295 / 300 – 400 |
Подключение гидравлики | 2 | 2 | 2 (+1 для агрегатирования с Maestro, +1 для гидр. регулир. дисковой бороны) | 2 (+1 для агрегатирования с Maestro, +1 для гидр. регулир. дисковой бороны) | 2 (+1 для агрегатирования с Maestro, +1 для гидр. регулир. дисковой бороны) |
Мы 17 лет на рынке! Мы понимаем, что важно не только поставить техники клиенту, а и дальнейшее её сопровождение — оперативный сервис и наличие запчастей.