Закрыть
HORSCH Joker HD | 5 HD | 6 HD | 8 HD |
Рабочая ширина (м) | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
Транспортная ширина (м) | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Транспортная высота (м) | 3,30 | 3,70 | 4,00 |
Длина (м) | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
Масса (кг) | 7 050 | 7 660 | 8 370 |
Размер шин опорных колёс | 400 / 60 – 15.5 | 400 / 60 – 15.5 | 400 / 60 – 15.5 |
Размер шин колес шасси | 385 / 65 – 22.5 | 385 / 65 – 22.5 | 385 / 65 – 22.5 |
Диски ∅ (см) | 62 | 62 | 62 |
Толщина дисков (мм) | 6 | 6 | 6 |
Количество дисков | 42 | 50 | 58 |
Угол резания дисковой системы (градусы) | 17 | 17 | 17 |
Гидр. подключение (ДД-секции) | 4 | 4 | 4 |
Потребляемая мощность (кВт/л.с.) | 130-170 / 180-230 | 160-180 / 220-250 | 220-260 / 300-350 |
Сцепка с трактором: навешивание на нижние тяги | Кат. III – III / IV – IV | Кат. III – III / IV – IV | Кат. III – III / IV – IV |
Сцепка с трактором: прицеп за серьгу | 42 – 51 mm | 42 – 51 mm | 42 – 51 mm |
Количество высевающих трубок | 26 | 30 | 34 |
Расстояние между высевающими трубками (cm) | 20 | 20 | 20,60 |
Мы 17 лет на рынке! Мы понимаем, что важно не только поставить техники клиенту, а и дальнейшее её сопровождение — оперативный сервис и наличие запчастей.